Os trabalhos de manutenção em Riga são oficialmente reconhecidos pela autoridade aeronáutica local, em nome da EASA (EASA PART-145, EASA PART-M).
A lista de capacidades de manutenção é constantemente actualizada:
CAPACIDADES DE MANUTENÇÃO | |
Bombardier CL-600-2B19(GE CF34) (CRJ-100/200 and Challenger-850) | Line & Base Maintenance |
Bombardier BD-700 Series (GLOBAL) | Line Maintenance |
Embraer EMB-135/145 | Line & Base Maintenance |
Boeing737-300/400/500 (CFM 56) | Line & Base Maintenance |
Airbus A319/320/321 | Line & Base Maintenance |
BAe 125 Series /700/800 (Honeywell TFE731) | Line & Base Maintenance |
BAe 125 Series 750/800XP/850XP/900XP (Honeywell TFE731) | Line & Base Maintenance |
BAe 125 Series 1000 (PWC PW305) | Line & Base Maintenance |
Bombardier CL-600-2B16 (variant CL 604) (GE CF34) | Line & Base Maintenance |
Bombardier CL-600-2A12/-2B16 (variant CL 601/601-3A/3R) (GE CF34) | Line & Base Maintenance |
B1 Rating Engine GE CF34-3 | Full dis/assembly & Inspections |
Os processos de manutenção são optimizados com o objectivo de reduzir o tempo que o avião passa em terra: todas as inspecções (visuais, técnicas, NDT, etc.) são concluídas imediatamente depois da aeronave chegar, a fim de identificar todos os defeitos o mais rápido possível. Até 200 horas de trabalho por dia podem ser oferecidos em tarefas de reparação.
A equipa qualificada da EFTEC verifica todo o trabalho de manutenção e a cadeia de fornecimento para garantir sempre uma entrega pontual.
Voltar a Serviços